Razpored športnih tekmovanj v šolskem letu 2018 / 2019 – pdf
Šolska športna tekmovanja v šol. letu 2018/2019
Športna panoga (razpis) | Lokacija tekmovanja | Organizator | Časovni okvir tekmovanja | Rezultati/poročila |
Nogomet – starejše učenke | POŠ Loka pri Žusmu | Matjaž Zendzianowsky | 24.9.2018 | Poročilo |
Nogomet- starejši učenci | OŠ Franja Malgaja Šentjur | Rok Novak | 19.9.2018 | Poročilo |
Atletika- jesenski kros | Pomožno nogometno igrišče | AK Asfalt Kovač | 8.10.2018 | Poročilo |
Košarka- starejše učenke | OŠ Hruševec | Claudia Rabuza | Do 26. 10. 2018 | Poročilo |
Košarka- starejši učenci | OŠ Hruševec | Claudia Rabuza | Do 26. 10. 2018 | Poročilo |
Rokomet- starejši učenci | OŠ Planina pri Sevnici | Matej Berk | 5. – 9. 11. 2018 | Poročilo |
Odbojka- starejši učenci | OŠ Blaža Kocena Ponikva | Andrej Podgoršek | Do 19. 12. 2018 | Poročilo |
Odbojka.- starejše učenke | OŠ Planina pri Sevnici | Matej Berk | Do 19. 12. 2018 | Poročilo |
Namizni tenis | OŠ Planina pri Sevnici | Matej Berk | 7. – 11. 1. 2019 | Poročilo |
Košarka – mlajši učenci | OŠ Hruševec | Claudia Rabuza | 24.1.2019 | Poročilo |
Košarka- mlajše učenke | OŠ Hruševec | Claudia Rabuza | 25.1.2019 | Poročilo |
Rokomet- mlajši učenci | OŠ Blaža Kocena Ponikva | Andrej Podgoršek | 4. – 8. 3. 2019 | Poročilo |
Odbojka- mlajši učenci | OŠ Hruševec | David Plevnik | 18.- 27. 3. 2019 | Poročilo |
Odbojka- mlajše učenke | OŠ Franja Malgaja Šentjur | Nada Adžič | 18.– 27. 3. 2019 | Poročilo |
Atletika- spomladanski kros | OŠ Slivnica pri Celju | Nataša Čede | apr.19 | Poročilo |
Nogomet- mlajše učenke | OŠ Blaža Kocena Ponikva | Andrej Podgoršek | 15.- 25. 4. 2019 | Poročilo |
Nogomet- mlajši učenci | OŠ Dramlje | Miran Bolko | 15.- 25.4. 2019 | Poročilo |
Odbojka na mivki – učenke in učenci |